Classifica finale  -  Moto 1/5 Juniorbike [Moto 1/5 Juniorbike]
Classifica  Lic Stato licenza Pilota Nat Club 1. Manche  2. Manche  3. Manche  Manche Punti per gruppo Punti Qualif 
    Gerini Filippo     25 10:02.990 (300)  - (0)  21 10:32.155 (300)  A 1:300, 3:300, 2:- 600 20 8:03.730 (1) 
    Belli Stefano     24 10:00.233 (280)  - (0)  19 10:26.300 (260)  A 1:280, 3:260, 2:- 540 19 8:03.058 (4) 
    De amicis Pierluigi     22 10:24.517 (220)  - (0)  20 10:21.535 (280)  A 3:280, 1:220, 2:- 500 20 8:12.009 (2) 
    Campana Antonio     23 10:25.136 (240)  - (0)  16 10:41.838 (220)  A 1:240, 3:220, 2:- 460 19 8:24.306 (6) 
    Massimino Daniel     23 10:05.417 (260)  - (0)  7 10:05.973 (160)  A 1:260, 3:160, 2:- 420 19 8:05.790 (5) 
    Galasso Andrea     - (160)  - (0)  17 9:27.029 (240)  A 3:240, 1:160, 2:- 400 20 8:22.388 (3) 
    Molinari Mario     21 10:20.791 (200)  - (0)  15 10:26.932 (200)  A 1:200, 3:200, 2:- 400 18 8:26.205 (7) 
    Nelli Mario     20 10:13.693 (180)  - (0)  8 4:38.174 (180)  A 1:180, 3:180, 2:- 360 16 8:16.515 (8) 

Classifica finale  -  Moto 1/5 Nitrobike [Moto 1/5 Nitrobike]
Classifica  Lic Stato licenza Pilota Nat Club 1. Manche  2. Manche  3. Manche  Manche Punti per gruppo Punti Qualif 
    Nascosti Simone     30 10:20.832 (300)  28 10:12.489 (300)  - (0)  A 1:300, 2:300, 3:- 600 23 8:16.318 (1) 
    Musacchio Michelangelo     27 10:08.362 (280)  26 10:16.591 (260)  - (0)  A 1:280, 2:260, 3:- 540 21 8:15.298 (3) 
    Tramelli Luca     23 10:12.145 (240)  27 10:12.707 (280)  - (0)  A 2:280, 1:240, 3:- 520 22 8:03.498 (2) 
    Vantaggio Antonio     24 10:25.688 (260)  24 10:12.947 (240)  - (0)  A 1:260, 2:240, 3:- 500 19 8:17.221 (5) 
    Cunio Davide     17 10:07.363 (200)  23 9:33.083 (220)  - (0)  A 2:220, 1:200, 3:- 420 20 8:22.134 (4) 
    Borriello Antonio     20 10:12.599 (220)  21 10:11.634 (200)  - (0)  A 1:220, 2:200, 3:- 420 16 8:04.541 (6) 

Classifica finale  -  Moto 1/5 Stockbike [Moto 1/5 Stockbike]
Classifica  Lic Stato licenza Pilota Nat Club 1. Manche  2. Manche  3. Manche  Manche Punti per gruppo Punti Qualif 
    Ottina Andrea     27 10:10.246 (300)  26 10:08.203 (300)  - (0)  A 1:300, 2:300, 3:- 600 22 8:17.641 (1) 
    Cavadenti Luca     25 10:03.095 (260)  25 10:25.459 (280)  - (0)  A 2:280, 1:260, 3:- 540 21 8:12.908 (3) 
    Tosti Fabio     27 10:15.872 (280)  23 10:00.869 (200)  - (0)  A 1:280, 2:200, 3:- 480 22 8:18.043 (2) 
    Faraghini Daniele     24 10:04.624 (240)  24 10:15.151 (240)  - (0)  A 1:240, 2:240, 3:- 480 20 8:21.878 (6) 
    Costi Dario     23 10:07.281 (200)  25 10:29.180 (260)  - (0)  A 2:260, 1:200, 3:- 460 19 8:01.023 (7) 
    Polverino Nicola     24 10:08.730 (220)  24 10:29.864 (220)  - (0)  A 1:220, 2:220, 3:- 440 20 8:08.963 (4) 
    Rossetti Giancarlo     22 10:21.335 (180)  23 10:11.210 (180)  - (0)  A 2:180, 1:180, 3:- 360 20 8:21.878 (5) 

Classifica finale  -  Moto 1/5 Superbike [Moto 1/5 Suberbike]
Classifica  Lic Stato licenza Pilota Nat Club 1. Manche  2. Manche  3. Manche  Manche Punti per gruppo Punti Qualif 
    Ottina Andrea     28 10:01.656 (300)  19 10:11.974 (280)  - (0)  A 1:300, 2:280, 3:- 580 23 8:12.935 (2) 
    Berlam Francesco     26 10:10.696 (220)  21 10:02.041 (300)  - (0)  A 2:300, 1:220, 3:- 520 20 8:08.090 (5) 
    Massimino Davide     27 10:06.947 (280)  17 10:53.265 (220)  - (0)  A 1:280, 2:220, 3:- 500 21 8:04.321 (3) 
    Bigaroni Lorenzo     26 10:03.205 (240)  19 10:15.191 (260)  - (0)  A 2:260, 1:240, 3:- 500 21 8:09.649 (4) 
    Nascosti Simone     26 9:36.053 (260)  - (180)  - (0)  A 1:260, 2:180, 3:- 440 24 8:07.255 (1) 
    Bassano Loris     25 10:19.628 (180)  17 10:37.820 (240)  - (0)  A 2:240, 1:180, 3:- 420 19 8:01.650 (7) 
    Liberati Massimo     25 10:06.149 (200)  6 5:37.641 (200)  - (0)  A 1:200, 2:200, 3:- 400 20 8:40.003 (6)